Descripción
Báscula de plataforma electrónica lista para EMR SECA 675
También se suministran los accesorios para su montaje en pared. Sus ruedas de transporte y el asidero facilitan su traslado y convierten a la báscula seca 675 en un dispositivo flexible y móvil.
Opcional: módulo de interfaz seca 452
Datos técnicos
| Clase de ajuste: | III (3) |
|---|---|
| Capacidad: | 300 kg |
| División (g): | 100 g <200 kg> 200 g |
| Alimentación: | Red eléctrica |
| Dimensiones ( AxAxP): | 904 x 70 x 1064 mm |
| Peso neto: | 27 kg |
| Funciones: | Proteccion contra sobre carga, Costo de Transporte, TARA, Auto-borrado, Autom. Pesaje conmutación, pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, el índice de masa corporal – BMI, RESET, amortiguación |
| CE: | CE 0109, 0123 |








Valoraciones
Aún no hay reseñas